V Coupe Internationale de Vitesse d'Albi 1968
V Coupe Internationale de Vitesse d'Albi 1968 |
October 20 | 30 laps x 3636 m = 109.08 km | Pole Position: Jean-Pierre Jabouille, 1'20.3" | Fastest Lap: Francois Cevert & Patrick Depailler, 1'20.5" |
Pos | Cla. | # | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine/Tuner | Time, Laps | Reason Out |
1 | 1 | 5 | Francois Cevert, F | Francois Cevert | Tecno 68 - Ford/Tecno | 40'57.0" | |
2 | 2 | 35 | Jean-Pierre Jabouille, F | Jean-Pierre Jabouille | Matra MS5 - Ford/Novamotor | 41'06.2" | |
3 | 3 | 31 | Peter Westbury, GB | Ian Walker Team Celerity | Brabham BT21 - Ford/Cosworth-Lucas | 41'09.2" | |
4 | 4 | 7 | Trevor Blokdyk, ZA | Grundig Racing Team | Titan Mk 3 - Ford/Lucas | 41'14.8" | |
5 | 5 | 15 | Francois Mazet, F | Francois Mazet | Tecno 68 - Ford/Tecno | 41'15.0" | |
6 | 6 | 9 | Patrick Dal Bo, F | Constructions Mechaniques Pygmée | Pygmée MDB11 - Ford/Lucas-Pygmée | 41'15.5" | |
7 | 7 | 3 | Jean-Pierre Jaussaud, F | Meubles Arnold Team | Tecno 68 - Ford/Tecno | 41'15.8" | |
8 | 8 | 17 | Patrick Champin, F | Patrick Champin | Brabham BT21B - Ford/Lucas | 41'23.4" | |
9 | 9 | 43 | Eric Offenstadt, F | Constructions Mechaniques Pygmée | Pygmée MDB11 - Ford/Holbay | 41'23.6" | |
10 | 10 | 27 | Max Bonnin, F | Max Bonnin | Matra MS5 - Ford/Cosworth-Lucas | 41'40.6" | |
11 | 11 | 45 | Adam Potocki, F | Adam Potocki | Matra MS5 - Ford/Bélkéchout | 41'41.5" | |
12 | 12 | 39 | Charles Lucas, GB | Charles Lucas (Engineering) | Titan Mk 3 - Ford/Lucas | 42'03.9" | |
13 | 13 | 25 | Etienne Vigoureux, F | Winfield Racing | Martini MW3 - Ford/Lucas | 29 | |
14 | DNF | 11 | Jean-Pierre Cassegrain, F | Jean-Pierre Cassegrain | Brabham BT21 - Ford/Broadspeed | 28 | Head gasket |
15 | DNF | 23 | René Ligonnet, F | René Ligonnet | Brabham BT21 - Ford/Lucas | 23 | Engine |
16 | DNF | 1 | Patrick Depailler, F | Societé des Automobiles Alpine | Alpine A330 - Renault R8/Mignotet | 22 | Carburettor |
17 | DNF | 19 | Francois Chevalier, F | Francois Chevalier | Tecno 68 - Ford/Novamotor | Fuel pump | |
18 | DNF | 37 | Roy Pike, USA | Charles Lucas (Engineering) | Titan Mk 3 - Ford/Lucas | Gearbox | |
19 | DNF | 29 | Hervé Bayard, F | Hervé Bayard | Matra MS5 - Ford/Bélkéchout | Camshaft | |
20 | DNF | 41 | Kinny Lall, IND | Team India | Brabham BT21 - Ford/Broadspeed | Half shaft | |
21 | DNF | 21 | Alain Franceschi, F | Alain Franceschi | Brabham BT21 - Ford/Cosworth | Battery | |
22 | DNA | 33 | Paul Tucom, F | Tucom Racing Team | Lotus 35 - Renault R8 |
Écrit par chaparral Lien permanent | Commentaires (2)
Commentaires
Gulp ! Il y eut bien le 20 octobre 1968 une course de formule 2 à Albi, qui fut gagnée par Henri Pescarolo. Le même jour eut lieu une épreuve de formule 3, gagnée par François Cevert. Cette liste correspond aux engagés dans la course de F3, les inoubliables « screamers », avec leurs 1000cc culbutés, gavés par un demi carburateur Weber double corps, théoriquement horizontal et monté verticalement ( ! ! ! ). Les sorciers de l’époque – Novamotor, Richard Belkechout, entre autres - en tiraient 100 bourrins et même un peu plus… Sauf erreur de ma part !
Écrit par : Raymond Jacques | 05 octobre 2014
Répondre à ce commentaireBonsoir Raymond, cette page vient en complément d'une note qui sortira ... le 6 octobre et à lire de préférence avec Firefox.
Il s'agit bien sûr de la fameuse course de F3 qui vit un duel chevaleresque avec pour enjeu le titre envié de Champion de France F3.
Écrit par : RMs | 05 octobre 2014
Les commentaires sont fermés.